スターリンクの公式サイトにて、仕様のページに第3世代のアンテナのスペックが公開されました。
アンテナとしては5種類目になるわけですが、レジデンシャルプラン用のアンテナとして第3世代となります。
アンテナが大型になったこともあり、PoE出力が上がっています。
目次(クリックで開閉)
第一世代~第三世代のスターリンクアンテナ
スターリンク第一世代アンテナ
スターリンク第二世代アンテナ
スターリンク第三世代アンテナ
第三世代スターリンクキット同梱物
- 新型スターリンクアンテナ
- アンテナ自立用キックスタンド
- 第3世代ルーター(Wi-Fi6)
- 第3世代スターリンクケーブル(15m)
- ACケーブル(1.5m)
- パワーサプライ(1.5mケーブル付き)
第三世代スターリンクアンテナキットスペック
STARLINK(新型フラットアンテナ)
項目 | 詳細 |
---|---|
アンテナ | 電子フェーズドアレイ |
視野 | 110度 |
方向調整 | ソフトウェアアシストによる 手動方向調整 |
重量 | 2.9 kg (6.4 lb) 3.2 kg (7 lb) Kickstand取付時 |
耐環境性 | IP67タイプ4 |
動作温度 | -30°C~60°C (-22°F~140°F) |
耐風速 | 動作時:80 km/時以上 (50マイル/時以上) |
融雪機能 | 最大40 mm/時 (1.5インチ/時) |
消費電力 | 平均:75~100W |
SATARLINK Wi-Fiルーター(第3世代)
項目 | 仕様 |
---|---|
製品寸法 | 43.4 x 298.6 x 120.4 mm (1.7 in x 11.76 in x 4.74 in) |
対応Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Wi-Fi世代 | Wi-Fi6 |
無線 | トライバンド4 x 4 MU-MIMO |
イーサネットポート | 2つのラッチ式イーサネットLANポート (取り外し可能なカバー付き) |
Wi-Fi範囲 | 最大297 m² (3,200 ft²) |
動作温度 | -30°C~50°C (-22°F~122°F) |
重量 | 1 kg(2.2ポンド) |
セキュリティ | WPA2 |
耐環境性 | IP56準拠(防水) 屋内使用向け |
パワーインジケーター | LED|フェースプレート、左隅ルーター |
メッシュ | Starlinkの第2世代および第3世代のメッシュノードに対応。 *サードパーティのメッシュシステムとの互換性はありません。 |
デバイス接続数 | 最大235台のデバイスを接続可能 |
こちらのルーターにも、地球から火星への軌道移動楕円(人工衛星の軌道)が施されています。
SATARLINK パワーサプライ(第3世代)
項目 | 仕様 |
---|---|
製品寸法 | 173 x 93 x 35.75 mm (6.8 in x 3.66 in x 1.4 in) |
重量 | 0.65 kg (1.43 lbs) |
耐環境性 | IP66 Type4 |
動作温度 | -30度~60度 (-22°F to 140°F) |
電源 | 100-240V ~ 2.5A 50 - 60 Hz |
出力 | PoE 57.0V === 3.42A 195.0W |
プラグ形状 | 2P平行型 |
専用マウント
STANDARD WALL MOUNT
項目 | 仕様 |
---|---|
製品名 | スターリンク スタンダード ウォールマウント |
特徴 | 外壁の上部、ゲーブルまたはファシア近くに設置するために設計されています。最大4インチの突出部に対応し、スターリンクの最適な配置を実現するための安定かつ長いプラットフォームを提供します。 |
素材 | 耐候性のある頑丈な素材で作られており、さまざまな環境条件に耐えることができます。 |
デザイン | 伸長設計により、位置の調整が容易で、信号受信を最大化するための簡単な整列と調整を可能にします。 |
取り付け | 取り付けや調整が簡単で、必要なハードウェアと説明書が付属しています。 |
互換性 | スターリンク スタンダード、最大4インチの突出部 |
キット内容 | ウォールマウント、シリコン、2xラグスクリュー、20xケーブルルーティングクリップ |
推奨ツール | ドリル、6 mm (1/4インチ) ドリルビット、9/16インチ六角ソケット、マーカー、レベル |
パッケージ寸法 | 280 x 470 x 105 mm (1.1 x 18.5 x 4.1 in) |
パッケージ重量 | 1.6 kg (3.5 lbs) |
Standard Pivot Mount
項目 | 仕様 |
---|---|
製品名 | スターリンク スタンダード ピボットマウント |
特徴 | 傾斜した屋根やシングル屋根に最適な設計。ピボットマウントの回転機構により、さまざまな角度や方向に簡単に微調整が可能で、スターリンクの性能を最大限に引き出します。 |
素材 | 耐候性のある頑丈な素材で作られており、さまざまな環境条件に耐えることができます。 |
デザイン | 伸長設計により、位置の調整が容易で、信号受信を最大化するための簡単な整列と調整を可能にします。 |
取り付け | 取り付けが簡単で、必要なハードウェアとユーザーフレンドリーな説明書が付属しています。 |
互換性 | スターリンク スタンダード |
キット内容 | ピボットマウント、2xシーラントテープスクエア、2xシーラントテープストリップ、2xラグスクリュー、20xケーブルルーティングクリップ |
推奨ツール | ドリル、6 mm (1/4インチ) ドリルビット、9/16インチ六角ソケット、マーカー、レベル |
パッケージ寸法 | 280 x 470 x 105 mm (1.1 x 18.5 x 4.1 in) |
パッケージ重量 | 1.9 kg (4.2 lbs) |
Standard Pipe Adapter Mount
項目 | 仕様 |
---|---|
製品名 | スターリンク スタンダード パイプアダプターマウント |
特徴 | 最小直径31mm(1.25インチ)、最大直径50.8mm(2.5インチ)の既存のポールに取り付けるために設計されています。このアダプターは、さまざまなポールサイズにシームレスに取り付けることができ、スターリンクを最適な位置に設定するための柔軟性と簡単さを提供します。 |
素材 | 耐候性のある頑丈な素材で作られており、さまざまな環境条件に耐えることができます。 |
取り付け | 取り付けが簡単で、必要なハードウェアとユーザーフレンドリーな説明書が付属しています。 |
互換性 | スターリンク スタンダード |
キット内容 | パイプアダプターマウント、アレンキー、20xケーブルルーティングクリップ |
パッケージ寸法 | 250 x 165 x 85 mm (9.8 x 6.5 x 3.3 in) |
パッケージ重量 | 0.50 kg (1.2 lbs) |
専用ケーブル
STANDARD CABLE 15 m(49.2 ft)/45 m(147.6 ft)
項目 | 15mケーブルの仕様 | 45mケーブルの仕様 |
---|---|---|
製品名 | スターリンク スタンダードケーブル | スターリンク スタンダードケーブル |
ケーブル長 | 15m(49.2フィート) | 45m(147.6フィート) |
特徴 | 15mケーブルは、スターリンクキットの標準15mケーブルが損傷した場合や、恒久的な設置外で追加のケーブルが必要な場合に交換するために設計されています。 | 45mケーブルは、設置場所とルーターの間に追加の長さが必要な場合に、スターリンクキットの標準15mケーブルを交換するために設計されています。 |
互換性 | スターリンク スタンダード | スターリンク スタンダード |
パッケージ寸法 | 135 x 50 x 360 mm(5.3 x 2 x 14.2インチ) | 89 x 311 x 324 mm(3.5 x 12.3 x 12.76インチ) |
パッケージ重量 | 1 kg(2.2ポンド) | 2.9 kg(6.4ポンド) |